Stand

#DeelnemerPunten Exact
1 RI RijkVVN 16 2×
2 AS ASPuerto14 10 1×
3 BO BOUW3R 8 1×
4 LO Lotte Schöne 8 1×
5 FC FC Burg 6 1×
6 JA Janmaneto 6 1×
7 TE Tessamidd 6 1×
8 AR AronK 6 0×
9 LA Laffie 6 0×
10 FC FC Room 4 1×
11 SJ Sjefke89 4 1×
12 BE Beckham but different 4 0×
13 F( F(C) Snel 4 0×
14 FC FC Amsterdam 4 0×
15 TH ThaFouader 4 0×
16 AY Ayew joking 2 0×
17 BA Baswenneker 2 0×
18 BO Bobic 2 0×
19 DE De Kanarie 2 0×
20 FC FC Dijkie 2 0×
21 FC FC Octopus 2 0×
22 FC FC Snor 2 0×
23 FC FC Sranang Kondre 2 0×
24 HE Helm FC 2 0×
25 JT JT 2 0×
26 KL Kleineultee 2 0×
27 LE Lester Butler 2 0×
28 MA Marcovvn 2 0×
29 OL Ollie82 2 0×
30 TI Tikkie Terug 2 0×
31 TO Tom Wewer 2 0×
32 TU Tuinen fc 2 0×
33 VA VanGaal 2 0×
34 AF AFC Botje 0 0×
35 CH Christiaan 0 0×
36 FC Fc Huissie 0 0×
37 FC FC HUUS 0 0×
38 FC FC Kofi 0 0×
39 FC FC Osaka de Kater 0 0×
40 FC FC schaap 0 0×
41 LO Lotje035 0 0×
42 MA Materazzi 0 0×
43 ME Merelm 0 0×
44 NI Nickwewer 0 0×
45 NR Nr13 0 0×
46 PE Peter en gea 0 0×
47 RU Ruiter 0 0×
48 TH Thiemo Dijkstra 0 0×
49 TI Tim Teklehaimanot 0 0×
50 VU Vurnon 0 0×