Stand
| # | Deelnemer | Punten | Exact |
|---|---|---|---|
| 1 | FC FC Snor | 55 | 3× |
| 2 | JT JT | 53 | 4× |
| 3 | BA Baswenneker | 53 | 3× |
| 4 | AS ASPuerto14 | 51 | 1× |
| 5 | NR Nr13 | 51 | 1× |
| 6 | AF AFC Botje | 47 | 3× |
| 7 | BO BOUW3R | 47 | 3× |
| 8 | FC FC HUUS | 47 | 3× |
| 9 | FC FC Kofi | 47 | 3× |
| 10 | FC FC Amsterdam | 47 | 2× |
| 11 | JA Janmaneto | 46 | 4× |
| 12 | VU Vurnon | 46 | 2× |
| 13 | FC Fc Huissie | 45 | 2× |
| 14 | NI Nickwewer | 45 | 2× |
| 15 | TO Tom Wewer | 45 | 2× |
| 16 | VA VanGaal | 45 | 2× |
| 17 | PA Patrick V | 44 | 2× |
| 18 | TH ThaFouader | 44 | 1× |
| 19 | AR Arnooos | 43 | 2× |
| 20 | FC FC Osaka de Kater | 43 | 2× |
| 21 | RI RijkVVN | 43 | 2× |
| 22 | BO Bobic | 43 | 1× |
| 23 | F( F(C) Snel | 42 | 4× |
| 24 | PE Peter en gea | 42 | 1× |
| 25 | FC FC Room | 41 | 2× |
| 26 | LA Laffie | 41 | 2× |
| 27 | TI Tim Teklehaimanot | 41 | 1× |
| 28 | CL Clarence Seavillage | 40 | 3× |
| 29 | AR AronK | 40 | 2× |
| 30 | KA KansLoosdrecht | 40 | 2× |
| 31 | FC FC Burg | 39 | 2× |
| 32 | TI Tikkie Terug | 39 | 2× |
| 33 | TU Tuinen fc | 39 | 2× |
| 34 | LE Lester Butler | 38 | 1× |
| 35 | PA Panda | 38 | 0× |
| 36 | BE Beckham but different | 37 | 1× |
| 37 | HE Helm FC | 37 | 1× |
| 38 | MA Marcovvn | 37 | 1× |
| 39 | MA Materazzi | 37 | 0× |
| 40 | ME Merelm | 37 | 0× |
| 41 | FC FC Roberto | 36 | 3× |
| 42 | FC FC schaap | 36 | 2× |
| 43 | LO Lotte Schöne | 36 | 2× |
| 44 | OL Ollie82 | 36 | 2× |
| 45 | FC FC Sranang Kondre | 36 | 0× |
| 46 | LA Lange! | 34 | 3× |
| 47 | TH Thiemo Dijkstra | 34 | 2× |
| 48 | RU Ruiter | 33 | 1× |
| 49 | DE De Godenzonen | 32 | 2× |
| 50 | DE De Kanarie | 32 | 2× |
| 51 | SJ Sjefke89 | 32 | 1× |
| 52 | TE Tessamidd | 32 | 0× |
| 53 | CH Christiaan | 31 | 1× |
| 54 | LO Lotje035 | 31 | 1× |
| 55 | FC FC Dijkie | 30 | 0× |
| 56 | AY Ayew joking | 28 | 1× |
| 57 | KL Kleineultee | 26 | 1× |
| 58 | CH Chris | 22 | 2× |
| 59 | FC FC Octopus | 13 | 1× |
| 60 | TG TG | 11 | 0× |
| 61 | FC FC Bos | 10 | 0× |
| 62 | KO Koekkkkoek | 6 | 0× |
| 63 | BL Blokkinho | 4 | 0× |
