Stand
| # | Deelnemer | Punten | Exact |
|---|---|---|---|
| 1 | RI RijkVVN | 18 | 2× |
| 2 | AS ASPuerto14 | 14 | 1× |
| 3 | FC FC Burg | 12 | 2× |
| 4 | TE Tessamidd | 12 | 2× |
| 5 | BO BOUW3R | 12 | 1× |
| 6 | LO Lotte Schöne | 12 | 1× |
| 7 | MA Materazzi | 10 | 1× |
| 8 | SJ Sjefke89 | 10 | 1× |
| 9 | BE Beckham but different | 10 | 0× |
| 10 | FC FC Amsterdam | 10 | 0× |
| 11 | DE De Kanarie | 8 | 1× |
| 12 | FC FC Room | 8 | 1× |
| 13 | NR Nr13 | 8 | 1× |
| 14 | OL Ollie82 | 8 | 1× |
| 15 | BO Bobic | 8 | 0× |
| 16 | FC FC Sranang Kondre | 8 | 0× |
| 17 | HE Helm FC | 8 | 0× |
| 18 | KL Kleineultee | 8 | 0× |
| 19 | LA Laffie | 8 | 0× |
| 20 | TO Tom Wewer | 8 | 0× |
| 21 | JA Janmaneto | 6 | 1× |
| 22 | AR AronK | 6 | 0× |
| 23 | AY Ayew joking | 6 | 0× |
| 24 | BA Baswenneker | 6 | 0× |
| 25 | FC FC Dijkie | 6 | 0× |
| 26 | FC FC Kofi | 6 | 0× |
| 27 | FC FC Octopus | 6 | 0× |
| 28 | FC FC schaap | 6 | 0× |
| 29 | FC FC Snor | 6 | 0× |
| 30 | MA Marcovvn | 6 | 0× |
| 31 | RU Ruiter | 6 | 0× |
| 32 | TH ThaFouader | 6 | 0× |
| 33 | TI Tikkie Terug | 6 | 0× |
| 34 | TU Tuinen fc | 6 | 0× |
| 35 | VA VanGaal | 6 | 0× |
| 36 | AR Arnooos | 4 | 0× |
| 37 | CH Christiaan | 4 | 0× |
| 38 | F( F(C) Snel | 4 | 0× |
| 39 | FC Fc Huissie | 4 | 0× |
| 40 | FC FC Osaka de Kater | 4 | 0× |
| 41 | FC FC Roberto | 4 | 0× |
| 42 | JT JT | 4 | 0× |
| 43 | LE Lester Butler | 4 | 0× |
| 44 | LO Lotje035 | 4 | 0× |
| 45 | PE Peter en gea | 4 | 0× |
| 46 | TH Thiemo Dijkstra | 4 | 0× |
| 47 | TI Tim Teklehaimanot | 4 | 0× |
| 48 | AF AFC Botje | 2 | 0× |
| 49 | ME Merelm | 2 | 0× |
| 50 | NI Nickwewer | 2 | 0× |
| 51 | VU Vurnon | 2 | 0× |
| 52 | FC FC HUUS | 0 | 0× |
