Stand
Wie voorspelde de meeste uitslagen exact goed? Bij een gelijk aantal telt het puntentotaal.
| # | Deelnemer | Exact | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | AY Ayew joking | 10× | 130 pt |
| 2 | BO BOUW3R | 9× | 143 pt |
| 3 | CH Christiaan | 9× | 133 pt |
| 4 | FC FC Snor | 8× | 169 pt |
| 5 | FC FC Room | 8× | 137 pt |
| 6 | AF AFC Botje | 8× | 133 pt |
| 7 | TI Tim Teklehaimanot | 7× | 153 pt |
| 8 | FC FC Burg | 7× | 141 pt |
| 9 | TI Tikkie Terug | 7× | 141 pt |
| 10 | RI RijkVVN | 7× | 133 pt |
| 11 | NR Nr13 | 7× | 131 pt |
| 12 | FC FC Kofi | 7× | 129 pt |
| 13 | TE Tessamidd | 7× | 110 pt |
| 14 | BE Beckham but different | 6× | 145 pt |
| 15 | VA VanGaal | 6× | 141 pt |
| 16 | PE Peter en gea | 6× | 138 pt |
| 17 | MA Marcovvn | 6× | 135 pt |
| 18 | BA Baswenneker | 6× | 125 pt |
| 19 | FC Fc Huissie | 6× | 125 pt |
| 20 | TO Tom Wewer | 6× | 125 pt |
| 21 | JA Janmaneto | 6× | 80 pt |
| 22 | AS ASPuerto14 | 5× | 157 pt |
| 23 | JT JT | 5× | 151 pt |
| 24 | MA Materazzi | 5× | 129 pt |
| 25 | TU Tuinen fc | 5× | 127 pt |
| 26 | AR AronK | 5× | 118 pt |
| 27 | TH ThaFouader | 5× | 114 pt |
| 28 | FC FC Osaka de Kater | 4× | 139 pt |
| 29 | HE Helm FC | 4× | 137 pt |
| 30 | FC FC Sranang Kondre | 4× | 132 pt |
| 31 | SJ Sjefke89 | 4× | 120 pt |
| 32 | FC FC Roberto | 4× | 112 pt |
| 33 | OL Ollie82 | 4× | 102 pt |
| 34 | AR Arnooos | 4× | 95 pt |
| 35 | LA Laffie | 4× | 95 pt |
| 36 | F( F(C) Snel | 4× | 76 pt |
| 37 | CL Clarence Seavillage | 4× | 64 pt |
| 38 | CH Chris | 4× | 56 pt |
| 39 | FC FC Amsterdam | 3× | 147 pt |
| 40 | VU Vurnon | 3× | 140 pt |
| 41 | NI Nickwewer | 3× | 133 pt |
| 42 | FC FC Dijkie | 3× | 130 pt |
| 43 | LE Lester Butler | 3× | 126 pt |
| 44 | FC FC schaap | 3× | 120 pt |
| 45 | KA KansLoosdrecht | 3× | 116 pt |
| 46 | ME Merelm | 3× | 107 pt |
| 47 | RU Ruiter | 3× | 103 pt |
| 48 | LO Lotte Schöne | 3× | 88 pt |
| 49 | TH Thiemo Dijkstra | 3× | 86 pt |
| 50 | DE De Kanarie | 3× | 76 pt |
| 51 | FC FC Octopus | 3× | 65 pt |
| 52 | FC FC HUUS | 3× | 55 pt |
| 53 | LA Lange! | 3× | 48 pt |
| 54 | KL Kleineultee | 2× | 106 pt |
| 55 | LO Lotje035 | 2× | 89 pt |
| 56 | PA Patrick V | 2× | 80 pt |
| 57 | DE De Godenzonen | 2× | 32 pt |
| 58 | BO Bobic | 1× | 121 pt |
| 59 | FC FC Bos | 1× | 50 pt |
| 60 | TG TG | 1× | 41 pt |
| 61 | PA Panda | 0× | 68 pt |
| 62 | TH The Bossel | 0× | 38 pt |
| 63 | BL Blokkinho | 0× | 24 pt |
| 64 | KO Koekkkkoek | 0× | 22 pt |
| 65 | EA EagleUndercover | 0× | 10 pt |
