Stand
Alle punten van het seizoen bij elkaar. Bij gelijke stand telt het aantal exacte uitslagen.
| # | Deelnemer | Punten | Exact |
|---|---|---|---|
| 1 | FC FC Snor | 169 | 8× |
| 2 | AS ASPuerto14 | 157 | 5× |
| 3 | TI Tim Teklehaimanot | 153 | 7× |
| 4 | JT JT | 151 | 5× |
| 5 | FC FC Amsterdam | 147 | 3× |
| 6 | BE Beckham but different | 145 | 6× |
| 7 | BO BOUW3R | 143 | 9× |
| 8 | FC FC Burg | 141 | 7× |
| 9 | TI Tikkie Terug | 141 | 7× |
| 10 | VA VanGaal | 141 | 6× |
| 11 | VU Vurnon | 140 | 3× |
| 12 | FC FC Osaka de Kater | 139 | 4× |
| 13 | PE Peter en gea | 138 | 6× |
| 14 | FC FC Room | 137 | 8× |
| 15 | HE Helm FC | 137 | 4× |
| 16 | MA Marcovvn | 135 | 6× |
| 17 | CH Christiaan | 133 | 9× |
| 18 | AF AFC Botje | 133 | 8× |
| 19 | RI RijkVVN | 133 | 7× |
| 20 | NI Nickwewer | 133 | 3× |
| 21 | FC FC Sranang Kondre | 132 | 4× |
| 22 | NR Nr13 | 131 | 7× |
| 23 | AY Ayew joking | 130 | 10× |
| 24 | FC FC Dijkie | 130 | 3× |
| 25 | FC FC Kofi | 129 | 7× |
| 26 | MA Materazzi | 129 | 5× |
| 27 | TU Tuinen fc | 127 | 5× |
| 28 | LE Lester Butler | 126 | 3× |
| 29 | BA Baswenneker | 125 | 6× |
| 30 | FC Fc Huissie | 125 | 6× |
| 31 | TO Tom Wewer | 125 | 6× |
| 32 | BO Bobic | 121 | 1× |
| 33 | SJ Sjefke89 | 120 | 4× |
| 34 | FC FC schaap | 120 | 3× |
| 35 | AR AronK | 118 | 5× |
| 36 | KA KansLoosdrecht | 116 | 3× |
| 37 | TH ThaFouader | 114 | 5× |
| 38 | FC FC Roberto | 112 | 4× |
| 39 | TE Tessamidd | 110 | 7× |
| 40 | ME Merelm | 107 | 3× |
| 41 | KL Kleineultee | 106 | 2× |
| 42 | RU Ruiter | 103 | 3× |
| 43 | OL Ollie82 | 102 | 4× |
| 44 | AR Arnooos | 95 | 4× |
| 45 | LA Laffie | 95 | 4× |
| 46 | LO Lotje035 | 89 | 2× |
| 47 | LO Lotte Schöne | 88 | 3× |
| 48 | TH Thiemo Dijkstra | 86 | 3× |
| 49 | JA Janmaneto | 80 | 6× |
| 50 | PA Patrick V | 80 | 2× |
| 51 | F( F(C) Snel | 76 | 4× |
| 52 | DE De Kanarie | 76 | 3× |
| 53 | PA Panda | 68 | 0× |
| 54 | FC FC Octopus | 65 | 3× |
| 55 | CL Clarence Seavillage | 64 | 4× |
| 56 | CH Chris | 56 | 4× |
| 57 | FC FC HUUS | 55 | 3× |
| 58 | FC FC Bos | 50 | 1× |
| 59 | LA Lange! | 48 | 3× |
| 60 | TG TG | 41 | 1× |
| 61 | TH The Bossel | 38 | 0× |
| 62 | DE De Godenzonen | 32 | 2× |
| 63 | BL Blokkinho | 24 | 0× |
| 64 | KO Koekkkkoek | 22 | 0× |
| 65 | EA EagleUndercover | 10 | 0× |
